迅达的终端器 - 无法兰
| Part Number | Order | Documents | Frequency | Power | Size | Return Loss | Resistor Value | Material | Finish | Lead Dimensions | Sample Request | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHz | W | In | dB | Ω | |||||||
| E125N50X4 | Buy | 0 - 3.0 | 125 | 0.250 x 0.250 x 0.68 | 19 | 50 | ALN | Matte Tin over Nickel | 0.15 x 0.05 | ||
| E150N50X4 | Buy | 0 - 2.7 | 150 | 0.375 x 0.250 x 0.72 | 20 | 50 | ALN | Matte Tin over Nickel | 0.15 x 0.05 | ||
| E150N50X4E | Buy | 0 - 3.0 | 150 | 0.250 x 0.250 x 0.075 | 20 | 50 | AlN | Matte Tin over Nickel | 0.15 x 0.05 | ||
| E200N50X4 | Buy | 0 - 2.2 | 200 | 0.375 x 0.250 x 0.075 | 20 | 50 | AlN | Matte Tin over Nickel | 0.15 x 0.05 | ||
| E250N50X4 | Buy | 0 - 2.2 | 250 | 0.375 x 0.375 x 0.075 | 20 | 50 | AlN | Matte Tin over Nickel | 0.12 x 0.05 | ||
| E250N50X4B | Buy | Download
          
         | 0 - 3.0 | 250 | 0.375 x 0.375 x 0.075 | 20 | 50 | AlN | Matte Tin over Nickel | 0.12 x 0.04 | |
| E300N50X4 | Buy | 2.4 – 2.5 GHZ | 300 | 0.375 x 0.500 x 0.075 | 25 | 50 | AIN | Matt Tin over Nickel | 0.14 x 0.12 | 
Result Not Found



 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
  