迅达的Xinger延迟线路
| Part No. | Order | Documents | Frequency | Power | Size | Return Loss | Insertion Loss | Amplitude Flatness | Mean Delay | Request Sample | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHz | W | In | dB | dB/nS | dBp-p | nS | ||||
| XDL15-2-020S | Buy | Download
          
         | 0.112-3.800 | 1 | 0.4 x 0.2 | 14 | 1.1 | 0.1 | 2.20 +/- 0.20 | |
| XDL15-3-030S | Buy | Download
          
         | 0.135-2.700 | 1 | 0.4 x 0.2 | 212 | 1.5 | N/A | 2.85 +/- 0.30 | |
| XDL09-9-224S | Buy | 0.855-0.894 | 1 | 2.0 x 1.0 | 20 | 0.32 | 0.15 | 22.60 +/- 0.30 | ||
| XDL20-3-050S | Buy | 0.864-1.990 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.6 | 0.3 | 4.80 +/- 0.10 | ||
| XDL20-11-180S | Buy | 0.869-0.894 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.4 | 0.15 | 11.25 +/- 0.20 | ||
| XDL09-8-080S | Buy | 0.869-0.960 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.45 | 0.1 | 8.04 +/- 0.18 | ||
| XDL09-9-204 | Buy | 0.869-0.961 | 1 | 2.0 x 1.0 | 20 | 0.35 | 0.2 | 20.25 +/- 0.40 | ||
| XDL20-6-100S | Buy | 0.869-1.990 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.65 | 0.3 | 9.82 +/- 0.20 | ||
| XDL20-8-140S | Buy | 1.805-1.990 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.55 | 0.4 | 13.60 +/- 0.28 | ||
| XDL20-7-115S | Buy | 1.930-1.990 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.55 | 0.1 | 11.45 +/- 0.30 | ||
| XDL21-7-110S | Buy | 2.110-2.170 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.55 | 0.1 | 11.00 +/- 0.20 | ||
| XDL21-7-125S | Buy | 2.110-2.170 | 1 | 1.0 x 1.0 | 20 | 0.55 | 0.15 | 12.50 +/- 0.25 | 



 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
            
            